环球热议:松井股份(688157)1月20日主力资金净买入43.60万元
截至2023年1月20日收盘,松井股份(688157)报收于93 45元,下跌2 05%,换手率0 51%,成交量1780 09手,成交额1673 73万元。1
截至2023年1月20日收盘,松井股份(688157)报收于93 45元,下跌2 05%,换手率0 51%,成交量1780 09手,成交额1673 73万元。1
截至2023年1月18日收盘,朗姿股份(002612)报收于27 06元,下跌1 46%,换手率3 87%,成交量9 76万手,成交额2 65亿元。
截至2023年1月18日收盘,传化智联(002010)报收于5 97元,下跌1 16%,换手率0 91%,成交量24 68万手,成交额1 48亿元。
截至2023年1月9日收盘,浙江建投(002761)报收于21 45元,下跌1 24%,换手率2 15%,成交量10 57万手,成交额2 27亿元。
截至2023年1月9日收盘,开润股份(300577)报收于16 04元,下跌0 37%,换手率0 56%,成交量7287 27手,成交额1170 75万元。
截至2022年12月27日收盘,可靠股份(301009)报收于12 5元,下跌4 65%,换手率9 9%,成交量9 62万手,成交额1 21亿元。12月27日的
截至2022年12月23日收盘,双环科技(000707)报收于9 39元,下跌4 57%,换手率5 18%,成交量24 06万手,成交额2 27亿元。12月23
截至2022年12月19日收盘,全聚德(002186)报收于13 4元,上涨10 02%,已连续涨停2天,换手率4 06%,成交量12 49万手,成交额1
12月13日MiniLED板块较上一交易日下跌1 26%,联建光电领跌。当日上证指数报收于3176 33,下跌0 09%。深证成指报收于11323 7,下跌0 66%。MiniL
截至2022年12月12日收盘,法本信息(300925)报收于13 67元,上涨4 59%,换手率10 75%,成交量21 39万手,成交额2 87亿元。