中国质量新闻网讯 据上海市市场监督管理局网站2023年8月21日消息,近期,上海市市场监督管理局对上海市生产、销售的机动车辆制动液产品质量进行了监督抽查。本次抽查了30批次产品。经检验,不合格1批次。其中生产领域3批次,未发现不合格;实体销售17批次,发现不合格1批次;电商销售10批次,未发现不合格。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、北京市、江苏省、福建省等10个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共12批次,不合格1批次;抽查到标称外省市生产企业共18批次,未发现不合格。
本次监督抽查依据SHSSXZ0017-2023《机动车辆制动液产品上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
(资料图片仅供参考)
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
2023年上海市机动车辆制动液产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
液压制动液 | 金沪尊 | DOT4 1升/桶 | 2019-08-16/- | 上海通雪润滑油有限公司 | 上海初晓贸易有限公司 | - / / | / | pH值、腐蚀性 |
2023年上海市机动车辆制动液产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
制动液 | 未标注 | HZY4 | 2023-05-11/- | 巴斯夫新材料有限公司 | 巴斯夫新材料有限公司 | / / / | / |
机动车辆制动液 | FERODO | DOT4 1L/桶 | 2022-08-23/- | 上海德雷威汽车工业有限公司 | 上海车辕汽车配件有限公司 | - / / | / |
机动车辆制动液 | 未标注 | HZY4(DOT4) 500g/桶 | 2023-05-06/LN05041G01 | 司能石油化工有限公司 | 上海源樱实业有限公司 | / / 拼多多 | / |
美孚刹车油 | 未标注 | DOT4 500毫升/桶 | 2021-08-20/- | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 | 上海车赞电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
机动车制动液 | 大桥 | DOT3(HZY3) 700g/桶 | 2023-04-06/- | 上海极东金灿润滑油有限公司 | 上海极东金灿润滑油有限公司 | / / / | / |
全合成机动车辆制动液 | 未标注 | DOT4/HZY4 1kg/桶 | 2022-12-16/2022121601 | 爱德克斯(广州)汽车零部件有限公司 | 上海外贸进口汽车配件有限责任公司 | / / 天猫 | / |
高性能机动车制动液 | 未标注 | DOT4 1升/桶 | 2022-12-06/- | 博世汽车技术服务(中国)有限公司 | 上海途诚汽车维修有限公司 | - / / | / |
全合成车辆制动液 | 未标注 | HZY4 1kg/桶 | 2022-10-07/- | 统一石油化工有限公司 | 上海御河汽车服务有限公司 | - / / | / |
机动车辆制动液 | 未标注 | HZY3 500毫升/桶 | 2021-10-25/211014 | 禧禧艾(南通)化工有限公司 | 上海忆忠贸易有限公司 | / / 京东 | / |
合成制动液 | 卫斯理 | DOT4 500g/桶 | 2023-02-08/- | 广东卫斯理化工科技有限公司 | 上海伟青汽配有限公司 | - / / | / |
液压制动液 | 未标注 | DOT4(HZY4) 1L/桶 | 2022-08-09/- | 上海德联化工有限公司 | 上海哲民汽车维修服务有限公司 | - / / | / |
汽车制动液 | 未标注 | DOT3 800g/桶 | 2023-02-26/- | 山东莱克科技有限公司 | 上海北福汽配有限公司 | - / / | / |
DOT4 制动液 | 未标注 | DOT4 1L/桶 | 未标注/- | 法雷奥汽车零部件贸易(上海)有限公司 | 上海沪冀实业有限公司 | / / 京东 | / |
奥迪原装刹车液 | 未标注 | DOT4 1L/桶 | 2023-02-03/20230500005 | 一汽—大众汽车有限公司 | 上海文兰电子商务有限公司 | / / 天猫 | / |
汽车制动液 | 莱克 | DOT3 800g/桶 | 2023-02-26/- | 福建莱克石化有限公司 | 上海唐翌汽车服务有限公司 | - / / | / |
机动车辆制动液 | 未标注 | DOT4 Super 1升/桶 | 2022-10-30/- | 博世汽车技术服务(中国)有限公司 | 上海申猫汽车服务有限公司川周公路分公司 | - / / | / |
刹车液 | 未标注 | DOT4 1L/桶 | 2023-01-12/- | 长春德联化工有限公司 | 上海冠涟汽车销售服务有限公司 | - / / | / |
制动液 | Lpr | DOT4 1L/桶 | 2023-04-12/12/04/2023 | 力派尔(珠海)汽车配件有限公司 | 上海尘越电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
机动车辆制动液 | 未标注 | HZY4 1L/桶 | 2023-03-13/- | 长安马自达汽车有限公司 | 上海路帅汽车销售有限公司 | - / / | / |
机动车辆制动液 | 未标注 | DOT4/HZY4 1升/桶 | 2022-07-23/- | 博世汽车技术服务(中国)有限公司 | 上海市浦东新区康桥镇沈伟光汽车养护中心 | - / / | / |
机动车辆制动液 | 未标注 | HZY4 1升/桶 | 2023-04-29/- | 上汽大众汽车有限公司 | 上海德联化工有限公司 | / / / | / |
高级合成制动液 | 未标注 | DOT3 450g/桶 | 2020-05-10/- | 上海超逸润滑油有限公司 | 上海红欣汽车服务有限公司 | - / / | / |
机动车辆制动液 | 未标注 | DOT3/HZY3 800g/桶 | 2021-02-03/- | 中国石化润滑油有限公司 | 上海誉威机电有限公司康桥分公司 | - / / | / |
刹车系统制动液 | 未标注 | DOT4 1kg/桶 | 2022-08-23/- | 北京京东世纪贸易有限公司 | 京车会(上海)汽车服务有限公司第一分公司 | - / / | / |
机动车辆制动液 | 赛福特 | HZY3/DOT3 800g/桶 | 2021-11-25/- | 湖北回天新材料股份有限公司 | 上海市浦东新区康桥镇辰雨汽配经营部 | - / / | / |
机动车辆制动液 | Lockheed | DOT4 1L/桶 | 2023-02-08/23020820 | 博格华纳贸易(上海)有限公司 | 上海酷车企业管理有限公司 | / / 天猫 | / |
高级制动液 | 車仆 | HZY4 800g/桶 | 2022-07-08/10NC02 | 江西车仆实业有限公司 | 福安市玲和远方电子商务商行 | / / 小红书 | / |
HZY4机动车辆制动液 | 未标注 | DOT4(HZY4) 1升/桶 | 2023-03-01/20230302 | 上海德联化工有限公司 | 上海莲花国际储运有限公司 | / / 天猫 | / |
制动液 | TEXTAR | DOT4 1L/桶 | 2023-02-28/- | 泰明顿企业管理(上海)有限公司 | 上海车享家汽车科技服务有限公司周东路分公司 | - / / | / |
排名不分先后。
关键词: